22:06:31Polska
Kryptowaluty
Kryptowaluty: ceny na żywo i dzienna zmiana, aktualizowane przez cały dzień.
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,00 USD | -1,35% | -18,73% | $58,41 M | $735,70 K | ||
| 303 | 0,032186 USD | -1,98% | -21,33% | $57,93 M | $2,45 M | ||
| 304 | 0,228752 USD | -3,82% | -38,41% | $57,88 M | $2,95 M | ||
| 305 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 306 | 0,016285 USD | +4,16% | -18,95% | $56,53 M | $3,53 M | ||
| 307 | 0,049742 USD | +8,32% | -1,01% | $56,20 M | $32,24 M | ||
| 308 | 1,1071 USD | +4,12% | -16,18% | $55,01 M | $4,43 M | ||
| 309 | 0,000194 USD | +10,37% | -5,97% | $54,75 M | $1,98 M | ||
| 310 | 0,000055 USD | +4,61% | -16,36% | $54,60 M | $27,35 M | ||
| 311 | 0,003119 USD | +2,77% | -9,79% | $54,78 M | $3,32 M | ||
| 312 | 0,027261 USD | +6,48% | -17,54% | $54,52 M | $11,51 M | ||
| 313 | 0,001788 USD | -1,92% | +5,94% | $54,41 M | $3,21 M | ||
| 314 | 105,65 USD | -0,94% | -0,50% | $53,37 M | $394,40 K | ||
| 315 | 0,119536 USD | +4,90% | +2,72% | $53,34 M | $2,13 M | ||
| 316 | 0,092156 USD | +5,14% | -12,43% | $53,20 M | $3,12 M | ||
| 317 | 0,08916 USD | +13,71% | -7,09% | $53,08 M | $1,62 M | ||
| 318 | 0,361922 USD | +0,13% | -4,35% | $52,98 M | $387,94 K | ||
| 319 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 320 | 2,7512 USD | +3,17% | -11,59% | $52,69 M | $1,38 M | ||
| 321 | 0,192846 USD | +2,78% | -9,54% | $51,76 M | $284,01 K | ||
| 322 | 0,002758 USD | +1,53% | -16,80% | $51,20 M | $2,19 M | ||
| 323 | 0,170148 USD | +30,06% | +11,54% | $50,80 M | $12,42 M | ||
| 324 | 0,000513 USD | -0,53% | -1,31% | $50,74 M | $519,75 K | ||
| 325 | 0,050752 USD | +4,49% | -10,23% | $50,75 M | $7,37 M | ||
| 326 | 0,146751 USD | +1,99% | -9,35% | $50,56 M | $5,28 M | ||
| 327 | 58,0928 USD | +2,81% | +3,60% | $49,99 M | $13,18 M | ||
| 328 | 0,00 USD | +2,72% | -8,78% | $49,73 M | $883,98 K | ||
| 329 | 0,006578 USD | -1,21% | -9,90% | $49,54 M | $588,88 K | ||
| 330 | 764,49 USD | +2,46% | +11,02% | $49,37 M | $10,61 M | ||
| 331 | 2,7312 USD | +77,58% | +150,41% | $48,76 M | $90,62 M | ||
| 332 | 0,000546 USD | +6,22% | -14,80% | $49,01 M | $8,85 M | ||
| 333 | 0,028686 USD | +3,70% | -16,51% | $48,89 M | $3,23 M | ||
| 334 | 10,9825 USD | +6,74% | -16,58% | $48,48 M | $593,10 K | ||
| 336 | 0,034144 USD | +0,14% | -13,09% | $48,11 M | $36,77 M | ||
| 337 | 0,117179 USD | +0,26% | +24,19% | $47,79 M | $5,11 M | ||
| 338 | 0,008136 USD | +5,18% | +3,93% | $47,68 M | $38,98 M | ||
| 339 | 0,004747 USD | +15,84% | -17,19% | $47,47 M | $13,46 M | ||
| 340 | 756,72 USD | +0,54% | +1,87% | $47,31 M | $1,14 M | ||
| 341 | 2,6262 USD | -0,08% | -2,53% | $47,27 M | $1,14 M | ||
| 342 | 0,013537 USD | +0,00% | -14,29% | $46,85 M | $5,51 M | ||
| 343 | 0,000445 USD | +0,76% | -12,42% | $46,56 M | $3,18 M | ||
| 344 | 0,046428 USD | +1,16% | -20,08% | $46,43 M | $4,81 M | ||
| 345 | 0,00 USD | +3,76% | -13,77% | $46,15 M | $2,07 M | ||
| 346 | 92,5654 USD | +19,14% | -20,19% | $45,99 M | $1,28 M | ||
| 347 | 0,029097 USD | -2,58% | -9,53% | $45,72 M | $1,41 M | ||
| 348 | 0,155386 USD | +5,65% | -11,84% | $44,57 M | $9,03 M | ||
| 349 | 0,031079 USD | +0,07% | -2,80% | $44,44 M | $11,01 M | ||
| 350 | 48,8709 USD | -1,27% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 351 | 0,003969 USD | +1,96% | -13,98% | $44,27 M | $2,62 M | ||
| 352 | 0,008842 USD | +0,46% | -27,08% | $44,12 M | $4,90 M | ||
| 353 | 0,279308 USD | -1,60% | -2,84% | $43,89 M | $256,26 K | ||
| 354 | 0,008414 USD | +1,66% | -20,07% | $43,75 M | $4,59 M | ||
| 355 | 0,135613 USD | +1,56% | -6,83% | $43,41 M | $4,31 M | ||
| 356 | 0,001912 USD | +6,80% | -8,84% | $42,77 M | $14,02 M | ||
| 357 | 0,051192 USD | -0,59% | -4,09% | $42,69 M | $1,12 M | ||
| 358 | 0,042652 USD | +20,58% | +6,55% | $42,65 M | $5,92 M | ||
| 359 | 0,147923 USD | +4,86% | -8,68% | $42,45 M | $2,20 M | ||
| 360 | 0,223915 USD | +1,54% | -2,91% | $42,19 M | $137,11 K | ||
| 361 | 0,225266 USD | +4,82% | -24,74% | $41,97 M | $8,43 M | ||
| 362 | 0,016587 USD | +3,10% | -13,85% | $42,06 M | $12,44 M | ||
| 363 | 0,173748 USD | +0,28% | -15,63% | $41,94 M | $12,26 M | ||
| 364 | 0,000606 USD | +5,06% | -15,23% | $41,78 M | $7,76 M | ||
| 365 | 0,000835 USD | +3,62% | -11,55% | $41,68 M | $2,60 M | ||
| 366 | 0,097009 USD | +4,21% | -15,58% | $41,64 M | $66,53 M | ||
| 367 | 0,072229 USD | +4,22% | -22,21% | $41,69 M | $5,40 M | ||
| 368 | 0,032831 USD | +3,60% | -7,51% | $41,22 M | $5,11 M | ||
| 369 | 0,99984 USD | -0,01% | +0,01% | $41,13 M | $7,95 M | ||
| 370 | 0,998943 USD | -0,06% | +0,03% | $40,62 M | $29,50 K | ||
| 371 | 0,040511 USD | +2,19% | -45,29% | $40,51 M | $10,80 M | ||
| 372 | 0,300898 USD | +3,21% | -4,02% | $40,09 M | $131,14 K | ||
| 373 | 0,192234 USD | -2,30% | -10,21% | $40,14 M | $6,10 M | ||
| 374 | 0,100576 USD | -14,90% | -8,20% | $39,88 M | $24,26 M | ||
| 375 | 0,07207 USD | +0,16% | -10,38% | $39,61 M | $3,03 M | ||
| 376 | 0,046057 USD | +5,46% | -12,95% | $39,92 M | $1,09 M | ||
| 377 | 0,003101 USD | +6,25% | -1,92% | $39,65 M | $138,64 K | ||
| 378 | 0,00448 USD | +2,94% | -10,79% | $39,56 M | $806,29 K | ||
| 379 | 2,1549 USD | +0,42% | -10,81% | $39,49 M | $789,52 K | ||
| 380 | 0,00376 USD | +2,64% | -12,08% | $38,67 M | $2,72 M | ||
| 381 | 0,019088 USD | +3,76% | -15,54% | $38,51 M | $4,13 M | ||
| 382 | 2,3362 USD | +4,07% | -15,17% | $38,51 M | $2,84 M | ||
| 383 | 0,062369 USD | +2,63% | -13,49% | $38,33 M | $4,41 M | ||
| 384 | 0,038075 USD | +9,98% | +9,10% | $38,08 M | $11,57 M | ||
| 385 | 1,1851 USD | -0,28% | -2,47% | $37,97 M | $201,79 K | ||
| 386 | 0,037942 USD | +1,99% | -14,05% | $37,94 M | $2,95 M | ||
| 387 | 0,004636 USD | +4,21% | -14,37% | $37,67 M | $2,15 M | ||
| 388 | 0,014655 USD | +4,14% | -17,65% | $37,62 M | $12,34 M | ||
| 389 | 0,035975 USD | +0,46% | -4,81% | $37,59 M | $6,68 K | ||
| 390 | 0,043625 USD | +7,22% | +0,40% | $37,55 M | $1,97 M | ||
| 391 | 0,037446 USD | +2,34% | -6,79% | $37,45 M | $3,91 M | ||
| 392 | 13,1977 USD | +4,83% | -12,86% | $37,40 M | $8,97 M | ||
| 393 | 0,071131 USD | +4,35% | -5,49% | $37,03 M | $2,17 M | ||
| 394 | 0,108388 USD | +0,53% | -13,93% | $36,82 M | $575,61 K | ||
| 395 | 0,060033 USD | +3,30% | -6,33% | $36,62 M | $3,40 M | ||
| 396 | 679,28 USD | +0,97% | +3,37% | $36,40 M | $1,73 M | ||
| 397 | 1,1998 USD | +1,91% | -18,01% | $35,99 M | $173,57 K | ||
| 398 | 0,017002 USD | -0,19% | -67,20% | $35,95 M | $5,85 M | ||
| 399 | 0,004708 USD | +2,64% | -10,47% | $35,82 M | $11,18 M | ||
| 400 | 1,0002 USD | +0,01% | +0,06% | $35,56 M | $42,65 K | ||
| 401 | 0,026225 USD | +0,31% | -11,55% | $35,13 M | $1,17 M | ||
| 402 | 0,032538 USD | +1,81% | -52,21% | $35,23 M | $31,10 M |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.