21:39:41Polska
Kryptowaluty
Kryptowaluty: ceny na żywo i dzienna zmiana, aktualizowane przez cały dzień.
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003652 USD | -0,56% | -29,78% | $2,61 B | $17,46 M | ||
| 203 | 1,1527 USD | -0,01% | +0,07% | $2,39 B | $712,12 K | ||
| 204 | 0,55409 USD | -25,92% | -51,96% | $1,61 B | $12,84 M | ||
| 205 | 0,99569 USD | +0,23% | +0,05% | $1,48 B | $1,30 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | -0,55% | -4,85% | $1,31 B | $102,32 M | ||
| 207 | 0,999821 USD | -0,01% | -0,01% | $1,06 B | $10,55 M | ||
| 208 | 0,998315 USD | +0,01% | -0,26% | $959,09 M | $1,17 M | ||
| 209 | 0,189138 USD | +1,85% | -5,70% | $843,25 M | $4,49 M | ||
| 210 | 491,70 USD | +0,49% | -5,21% | $737,56 M | $8,46 M | ||
| 211 | 0,998856 USD | -0,01% | -0,07% | $698,20 M | $1,18 M | ||
| 212 | 3,6926 USD | -0,32% | -12,15% | $681,15 M | $3,84 M | ||
| 213 | 1,5462 USD | +4,90% | -11,51% | $587,91 M | $14,93 M | ||
| 214 | 0,014159 USD | -3,49% | -2,20% | $557,85 M | $1,20 M | ||
| 215 | 0,070524 USD | -2,93% | -1,63% | $555,16 M | $9,32 M | ||
| 216 | 0,998997 USD | -0,01% | +0,12% | $539,49 M | – | ||
| 217 | 0,9997 USD | +0,02% | -0,00% | $501,20 M | $30,38 K | ||
| 218 | 0,294011 USD | +14,30% | -7,46% | $280,55 M | $28,94 M | ||
| 219 | 0,011626 USD | -7,01% | +119,95% | $265,02 M | $181,49 M | ||
| 220 | 0,105287 USD | +4,52% | +3,43% | $263,22 M | $4,57 M | ||
| 221 | 0,000001 USD | -0,80% | -3,11% | $252,40 M | $13,19 M | ||
| 222 | 0,991356 USD | +0,26% | +0,05% | $217,28 M | $233,13 K | ||
| 223 | 0,827656 USD | +1,82% | -7,04% | $206,91 M | $4,82 M | ||
| 224 | 0,998865 USD | -0,02% | -0,05% | $201,00 M | $7,04 M | ||
| 225 | 1,1008 USD | -0,01% | -1,17% | $189,00 M | $35,00 M | ||
| 226 | 55,4831 USD | -1,57% | -6,36% | $187,99 M | $82,98 | ||
| 227 | 1,146 USD | +0,19% | +1,97% | $185,72 M | $407,53 K | ||
| 228 | 0,361186 USD | +0,40% | -2,20% | $182,39 M | $267,89 K | ||
| 229 | 0,998134 USD | -0,02% | -0,05% | $178,98 M | $10,50 M | ||
| 230 | 2,0234 USD | -0,64% | +0,70% | $176,14 M | $3,63 M | ||
| 231 | 1,3716 USD | +0,51% | +883,67% | $175,03 M | $1,37 | ||
| 232 | 138,91 USD | +3,20% | +2,59% | $170,63 M | $25,95 M | ||
| 233 | 1,0546 USD | -2,11% | -14,59% | $168,74 M | – | ||
| 234 | 0,216801 USD | +0,00% | +0,05% | $161,20 M | – | ||
| 235 | 163,75 USD | +2,77% | -11,72% | $159,74 M | $52,88 M | ||
| 236 | 0,156297 USD | -1,75% | +405 013,39% | $156,30 M | – | ||
| 237 | 0,999562 USD | -0,02% | -0,01% | $151,50 M | $98,75 K | ||
| 238 | 0,997652 USD | -0,01% | +0,05% | $149,09 M | $75,72 K | ||
| 239 | 0,146917 USD | +3,94% | -14,63% | $146,92 M | $1,07 M | ||
| 240 | 0,260816 USD | -0,06% | -1,67% | $144,03 M | $42,94 K | ||
| 241 | 0,190086 USD | -0,23% | -1,11% | $134,70 M | – | ||
| 242 | 0,238494 USD | +2,63% | -43,32% | $133,32 M | $5,39 M | ||
| 243 | 0,441737 USD | +1,52% | +3,77% | $133,26 M | $2,73 M | ||
| 244 | 0,135596 USD | -0,63% | -8,68% | $133,19 M | $308,76 K | ||
| 245 | 58,7359 USD | +0,30% | -12,69% | $131,12 M | $35,29 M | ||
| 246 | 0,000407 USD | +0,46% | -5,08% | $128,86 M | $34,51 K | ||
| 247 | 0,024525 USD | -5,33% | -11,76% | $120,97 M | $13,62 M | ||
| 248 | 0,105024 USD | +0,00% | -0,37% | $115,31 M | – | ||
| 249 | 101,52 USD | -1,74% | -1,33% | $113,36 M | $799,01 K | ||
| 250 | 0,256054 USD | +28,83% | +61,02% | $112,66 M | $32,95 M | ||
| 251 | 18,0243 USD | -0,45% | -1,04% | $109,75 M | $391,04 K | ||
| 252 | 58,7238 USD | +0,16% | -12,84% | $105,77 M | $22,65 M | ||
| 253 | 673,54 USD | +0,51% | +2,70% | $105,36 M | $12,04 M | ||
| 254 | 0,066989 USD | -0,23% | -9,68% | $102,88 M | $275,03 K | ||
| 255 | 0,286289 USD | +1,83% | -8,49% | $102,54 M | $4,30 M | ||
| 256 | 100,14 USD | -1,95% | -21,62% | $100,21 M | $15,96 M | ||
| 257 | 0,655449 USD | -4,67% | -13,09% | $98,32 M | $30,90 M | ||
| 258 | 0,030151 USD | -10,68% | +16,79% | $98,29 M | $20,05 M | ||
| 259 | 164,02 USD | +2,79% | -11,80% | $95,89 M | $50,53 M | ||
| 260 | 0,01233 USD | -1,18% | -16,33% | $94,94 M | $3,08 M | ||
| 261 | 292,47 USD | +1,07% | +2,48% | $94,67 M | $14,00 M | ||
| 262 | 0,999641 USD | +0,02% | +0,05% | $93,99 M | $3,07 M | ||
| 263 | 0,999806 USD | +0,01% | +0,02% | $93,16 M | $3,74 M | ||
| 264 | 0,087189 USD | -1,62% | -36,47% | $92,69 M | $3,90 M | ||
| 265 | 0,288311 USD | +0,15% | +0,56% | $87,35 M | $6,03 K | ||
| 266 | 22,2604 USD | -1,10% | -19,47% | $85,03 M | $1,55 M | ||
| 267 | 100,24 USD | -1,80% | -21,51% | $83,21 M | $42,14 M | ||
| 268 | 139,01 USD | +3,16% | +2,64% | $81,47 M | $6,02 M | ||
| 269 | 0,26134 USD | -17,19% | +10,75% | $80,20 M | $5,65 M | ||
| 270 | 1,0468 USD | +0,04% | +0,17% | $79,31 M | $33,38 M | ||
| 271 | 0,3181 USD | +0,06% | +0,17% | $77,93 M | $709,58 K | ||
| 272 | 0,002532 USD | -47,54% | -75,10% | $77,69 M | $266,84 | ||
| 273 | 752,41 USD | +0,23% | +1,91% | $74,65 M | $3,30 M | ||
| 274 | 0,997509 USD | -0,28% | +0,09% | $74,11 M | $7,34 K | ||
| 275 | 674,19 USD | +0,46% | +2,59% | $73,66 M | $2,85 M | ||
| 276 | 861,47 USD | +1,81% | +2,74% | $72,92 M | $12,29 M | ||
| 277 | 1,0012 USD | -0,04% | +0,04% | $72,45 M | $46,23 M | ||
| 278 | 58,7494 USD | +0,11% | -12,74% | $69,71 M | $3,14 M | ||
| 279 | 388,84 USD | +1,06% | +8,54% | $69,02 M | $4,16 M | ||
| 280 | 0,165888 USD | -1,08% | -24,15% | $68,86 M | $9,42 M | ||
| 281 | 0,003864 USD | +3,28% | -12,41% | $68,00 M | $657,54 K | ||
| 282 | 3 874,38 USD | -0,16% | -4,16% | $67,26 M | $426,87 K | ||
| 283 | 292,30 USD | +0,86% | +2,17% | $66,26 M | $6,73 M | ||
| 284 | 0,078616 USD | +0,21% | +0,20% | $66,26 M | $306,79 K | ||
| 285 | 135,55 USD | +0,36% | +1,25% | $64,35 M | $1,12 M | ||
| 286 | 7,4095 USD | -4,83% | -7,68% | $64,12 M | $7,72 M | ||
| 287 | 1 653,51 USD | +14,62% | -0,97% | $63,52 M | $1,15 M | ||
| 288 | 0,999457 USD | -0,04% | -0,03% | $62,57 M | $24,96 M | ||
| 289 | 0,457633 USD | -2,15% | -8,69% | $62,05 M | $2,53 M | ||
| 290 | 0,10949 USD | +0,50% | +10,11% | $61,50 M | $2,86 M | ||
| 291 | 3,9551 USD | +4,62% | -4,09% | $61,31 M | $890,27 K | ||
| 292 | 0,000342 USD | -0,87% | -19,75% | $60,74 M | $6,91 M | ||
| 293 | 7,9118 USD | +0,33% | -13,46% | $60,45 M | $8,02 M | ||
| 294 | 0,02312 USD | -0,98% | -19,87% | $60,35 M | $1,76 M | ||
| 295 | 0,000555 USD | -0,34% | -15,60% | $60,15 M | $1,94 M | ||
| 296 | 0,022303 USD | -0,04% | +0,01% | $60,10 M | – | ||
| 297 | 0,075962 USD | +3,15% | -9,25% | $60,07 M | $1,81 M | ||
| 298 | 0,045467 USD | +0,47% | -11,83% | $59,57 M | $4,89 M | ||
| 299 | 761,58 USD | 0,00% | +1,92% | $59,29 M | – | ||
| 300 | 2,7849 USD | +2,10% | -10,75% | $58,48 M | $14,55 M | ||
| 301 | 0,008597 USD | -1,17% | -18,82% | $58,45 M | $167,17 M |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.