Strona główna
Ceny rynkowe na żywo
Śledź złoto, waluty, kryptowaluty, surowce, indeksy i akcje w jednym miejscu, w walucie każdego kraju.
Złoto i metale Zobacz wszystkie ›
| Nazwa | Cena | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| ZłotoXAU/USD | 3 887,60 USD | 0,00% |
| SrebroXAG/USD | 48,65 USD | 0,00% |
| PlatynaXPT/USD | 1 492,20 USD | 0,00% |
| PalladXPD/USD | 1 000,00 USD | 0,00% |
Waluty Zobacz wszystkie ›
| Nazwa | Cena | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| Euro / US DollarEUR/USD | 1,1052 USD | -0,26% |
| British Pound / US DollarGBP/USD | 1,3227 USD | -0,22% |
| US Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160,00 JPY | +0,19% |
| US Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50,368 TRY | +0,22% |
| Euro / Turkish LiraEUR/TRY | 55,6667 TRY | -0,04% |
Kryptowaluty Zobacz wszystkie ›
| Nazwa | Cena | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| BitcoinBTC/USD | 65 616,74 USD | -0,27% |
| EthereumETH/USD | 1 832,77 USD | -0,19% |
Surowce Zobacz wszystkie ›
| Nazwa | Cena | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| CopperCOPPER | 6,22 USD | 0,00% |