19:40:25Polska
Kryptowaluty
Kryptowaluty: ceny na żywo i dzienna zmiana, aktualizowane przez cały dzień.
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,995623 USD | +0,01% | -0,11% | $280,60 M | $167,18 M | ||
| 103 | 0,299692 USD | -1,16% | -15,42% | $279,01 M | $8,96 M | ||
| 104 | 0,939627 USD | -3,23% | -19,66% | $264,85 M | $312,73 M | ||
| 105 | 0,033965 USD | -0,03% | -12,23% | $260,34 M | $74,49 M | ||
| 106 | 1,4293 USD | -1,59% | -11,57% | $248,92 M | $38,11 M | ||
| 107 | 92,4424 USD | +0,33% | -14,76% | $244,00 M | $1,02 M | ||
| 108 | 0,21305 USD | -1,36% | -15,78% | $234,67 M | $7,34 M | ||
| 109 | 0,271468 USD | -1,36% | -15,31% | $225,20 M | $44,52 M | ||
| 110 | 0,00413 USD | -2,10% | +0,85% | $207,81 M | $7,00 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | -3,01% | -15,65% | $206,74 M | $43,36 M | ||
| 112 | 0,043141 USD | -5,57% | -21,06% | $205,40 M | $56,32 M | ||
| 113 | 0,098335 USD | -0,43% | -19,58% | $196,67 M | $14,41 M | ||
| 114 | 0,000034 USD | -2,03% | -13,46% | $190,50 M | $9,30 M | ||
| 115 | 0,00 USD | -1,54% | -2,59% | $187,87 M | $8,38 M | ||
| 116 | 0,028917 USD | -0,42% | -6,98% | $187,04 M | $8,68 M | ||
| 117 | 0,080808 USD | -3,24% | -19,96% | $185,11 M | $45,21 M | ||
| 118 | 10,4502 USD | -1,90% | -15,25% | $184,90 M | $596,59 K | ||
| 119 | 0,01662 USD | +0,82% | -10,80% | $183,54 M | $14,80 M | ||
| 120 | 0,015368 USD | -1,13% | -5,29% | $181,73 M | $19,12 M | ||
| 121 | 17,8021 USD | -3,87% | -10,42% | $178,02 M | $16,03 M | ||
| 122 | 0,033528 USD | -5,34% | -18,88% | $176,20 M | $14,42 M | ||
| 123 | 0,001757 USD | +2,61% | -1,55% | $175,74 M | $11,95 M | ||
| 124 | 0,000018 USD | +0,45% | -13,97% | $174,68 M | $24,86 M | ||
| 125 | 0,028583 USD | -1,71% | -13,82% | $171,48 M | $9,39 M | ||
| 126 | 0,513535 USD | -1,02% | -11,73% | $169,02 M | $5,13 M | ||
| 127 | 2,5294 USD | -3,72% | -18,63% | $166,06 M | $11,67 M | ||
| 128 | 0,106083 USD | -5,20% | +7,40% | $165,49 M | $15,14 M | ||
| 129 | 3,8502 USD | -2,04% | -13,76% | $162,90 M | $14,19 M | ||
| 130 | 0,003219 USD | -0,27% | -9,76% | $159,19 M | $9,75 M | ||
| 131 | 1,8006 USD | -0,81% | -16,73% | $150,70 M | $2,05 M | ||
| 132 | 0,348331 USD | -1,33% | -12,46% | $149,73 M | $5,74 M | ||
| 133 | 0,266485 USD | -1,14% | -13,67% | $148,62 M | $15,96 M | ||
| 134 | 0,03106 USD | -2,35% | -11,05% | $147,35 M | $7,54 M | ||
| 135 | 0,291703 USD | -3,46% | -14,88% | $145,85 M | $5,16 M | ||
| 136 | 0,484585 USD | -0,48% | -22,68% | $145,32 M | $5,76 M | ||
| 137 | 0,264382 USD | -4,83% | -19,41% | $143,84 M | $21,02 M | ||
| 138 | 1,4319 USD | -5,27% | -19,40% | $143,16 M | $10,17 M | ||
| 139 | 0,217398 USD | +0,91% | -8,86% | $141,01 M | $7,75 M | ||
| 140 | 0,347619 USD | -3,29% | -8,45% | $139,90 M | $13,12 M | ||
| 141 | 0,093641 USD | -0,76% | -23,12% | $140,06 M | $12,83 M | ||
| 142 | 0,053872 USD | -0,47% | -18,69% | $137,37 M | $17,40 M | ||
| 143 | 0,13046 USD | -4,25% | -20,43% | $133,20 M | $16,67 M | ||
| 144 | 0,001419 USD | -2,32% | -8,07% | $132,82 M | $990,48 K | ||
| 145 | 0,131831 USD | -2,34% | -17,28% | $131,68 M | $54,95 M | ||
| 146 | 0,130265 USD | -0,77% | -6,54% | $130,26 M | $4,78 M | ||
| 147 | 1,4096 USD | +0,17% | -3,36% | $129,46 M | $7,92 M | ||
| 148 | 0,00316 USD | +3,23% | -6,21% | $127,66 M | $9,32 M | ||
| 149 | 0,016962 USD | +5,75% | -2,10% | $122,77 M | $11,14 M | ||
| 150 | 0,101849 USD | +0,32% | -25,20% | $121,30 M | $12,04 M | ||
| 151 | 0,060444 USD | -1,98% | -15,85% | $120,04 M | $11,07 M | ||
| 152 | 0,679132 USD | -1,86% | -16,62% | $119,25 M | $18,14 M | ||
| 153 | 0,03173 USD | +0,20% | -7,02% | $118,07 M | $2,10 M | ||
| 154 | 0,066682 USD | +2,91% | -15,08% | $112,02 M | $7,60 M | ||
| 155 | 1,5611 USD | -1,45% | -14,44% | $110,12 M | $5,63 M | ||
| 156 | 0,055305 USD | -2,19% | -10,09% | $107,43 M | $2,32 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +2,40% | -7,83% | $105,73 M | $3,98 M | ||
| 158 | 0,035628 USD | -1,32% | -14,54% | $104,66 M | $19,74 M | ||
| 159 | 0,009691 USD | -2,62% | -13,34% | $102,86 M | $18,20 M | ||
| 160 | 0,208046 USD | -2,20% | -13,46% | $100,17 M | $1,30 M | ||
| 161 | 0,10039 USD | -2,65% | -22,32% | $100,30 M | $18,72 M | ||
| 162 | 0,076562 USD | -0,92% | -12,57% | $98,83 M | $3,14 M | ||
| 163 | 0,281988 USD | -3,43% | -13,59% | $98,70 M | $4,30 M | ||
| 164 | 0,066951 USD | -0,36% | -14,65% | $95,52 M | $6,53 M | ||
| 165 | 5,2205 USD | +4,16% | +0,11% | $95,27 M | $4,56 M | ||
| 166 | 0,033071 USD | -3,19% | -10,90% | $95,24 M | $12,15 M | ||
| 167 | 0,38513 USD | -2,66% | -22,92% | $93,94 M | $16,19 M | ||
| 168 | 0,093476 USD | -0,79% | -19,55% | $93,48 M | $16,23 M | ||
| 169 | 0,092073 USD | -4,62% | -21,04% | $92,07 M | $4,09 M | ||
| 170 | 0,091001 USD | -0,32% | -11,68% | $91,00 M | $2,28 M | ||
| 171 | 1,07 USD | -4,99% | -14,69% | $89,59 M | $8,67 M | ||
| 172 | 0,007891 USD | -2,03% | -12,73% | $89,50 M | $12,25 M | ||
| 173 | 0,134575 USD | -1,01% | -14,54% | $88,30 M | $3,80 M | ||
| 174 | 0,261875 USD | -2,95% | -8,81% | $87,83 M | $5,38 M | ||
| 175 | 0,173079 USD | -0,44% | -15,55% | $86,54 M | $869,52 K | ||
| 176 | 0,012217 USD | -1,90% | -4,10% | $83,30 M | $13,37 M | ||
| 177 | 0,001323 USD | -3,53% | -20,86% | $82,77 M | $5,70 M | ||
| 178 | 0,004017 USD | -1,24% | -15,16% | $80,85 M | $9,04 M | ||
| 179 | 2,5881 USD | -2,28% | -13,82% | $80,70 M | $5,71 M | ||
| 180 | 0,152269 USD | -3,48% | -13,07% | $79,98 M | $2,69 M | ||
| 181 | 0,118828 USD | +0,54% | -26,20% | $79,58 M | $21,94 M | ||
| 182 | 0,496455 USD | -1,68% | +14,77% | $79,43 M | $2,17 M | ||
| 183 | 0,079033 USD | -6,41% | -24,09% | $79,03 M | $20,28 M | ||
| 184 | 0,129485 USD | -14,12% | -8,89% | $77,70 M | $32,14 M | ||
| 185 | 7,1379 USD | -3,19% | -10,10% | $76,65 M | $2,86 M | ||
| 186 | 4,1077 USD | -0,51% | -18,55% | $75,92 M | $11,84 M | ||
| 187 | 0,012378 USD | -3,18% | -12,68% | $74,44 M | $4,64 M | ||
| 188 | 1,194 USD | +3,48% | -12,29% | $72,59 M | $11,02 M | ||
| 189 | 0,000722 USD | -0,49% | -8,00% | $72,18 M | $883,63 K | ||
| 190 | 0,650507 USD | -0,21% | -6,51% | $69,05 M | $9,24 M | ||
| 191 | 0,001347 USD | -0,98% | -12,05% | $69,08 M | $35,15 M | ||
| 192 | 0,20277 USD | +2,17% | -9,94% | $66,69 M | $900,78 K | ||
| 193 | 0,078329 USD | -2,43% | -13,00% | $66,45 M | $4,59 M | ||
| 194 | 0,078074 USD | -1,26% | -15,11% | $66,06 M | $4,52 M | ||
| 195 | 0,024063 USD | -0,93% | -13,10% | $64,27 M | $4,51 M | ||
| 196 | 0,110954 USD | -2,09% | -27,89% | $63,98 M | $3,10 M | ||
| 197 | 0,165483 USD | -9,75% | -16,30% | $63,19 M | $5,26 M | ||
| 198 | 0,954173 USD | +0,66% | -10,21% | $62,01 M | $1,35 M | ||
| 199 | 0,123494 USD | +2,40% | +1,32% | $61,82 M | $427,28 K | ||
| 200 | 0,000344 USD | -2,51% | -22,31% | $61,12 M | $7,45 M | ||
| 201 | 0,999379 USD | +0,04% | +0,08% | $4,06 B | $36,26 M |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.