Strona główna › Kryptowaluty › Tellor
00:42:41PolskaTellor (TRB/USD)
Tellor (TRB/USD): kurs na żywo, dzienna zmiana i wykres.
50,2791 PLN
≈ 12,5968 USD
12,5968 USD
≈ 50,2791 PLN
▼ -12,60% 7d -18,58% Pozycja#394
Kapitalizacja$35,70 M
Wolumen (24h)$24,96 M
Podaż w obiegu2,83 M TRB
Kryptowaluty
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 425,21 USD | -6,83% | -16,24% | $1,28 T | $42,88 B | – | ||
| 2 | 1 739,76 USD | -9,50% | -22,08% | $212,63 B | $18,01 B | – | ||
| 3 | 0,999649 USD | +0,07% | +0,10% | $175,34 B | $79,30 B | – | ||
| 4 | 575,10 USD | -8,54% | -17,21% | $75,63 B | $1,66 B | – | ||
| 5 | 1,00 USD | +0,03% | +0,02% | $69,12 B | $15,39 B | – | ||
| 6 | 0,895919 USD | -11,04% | -22,73% | $56,91 B | $3,77 B | – | ||
| 7 | 69,0872 USD | -11,31% | -22,69% | $40,87 B | $4,61 B | – | ||
| 8 | 0,30634 USD | -1,77% | -4,22% | $29,11 B | $526,38 M | – | ||
| 9 | 62,999 USD | -11,84% | -18,70% | $15,92 B | $1,57 B | – | ||
| 10 | 845,75 USD | -9,12% | -32,56% | $14,35 B | $971,06 M | – | ||
| 11 | 0,05618 USD | -12,55% | -21,28% | $8,81 B | $1,08 B | – | ||
| 12 | 463,11 USD | -12,47% | -22,74% | $8,72 B | $144,83 M | – | ||
| 13 | 9,1344 USD | -1,36% | -2,15% | $8,40 B | $735,12 K | – | ||
| 14 | 8,7041 USD | -11,19% | -19,43% | $6,51 B | $403,45 M | – | ||
| 15 | 0,144879 USD | -13,61% | -20,06% | $5,33 B | $457,95 M | – | ||
| 16 | 0,999665 USD | +0,02% | +0,08% | $4,91 B | $33,26 M | – | ||
| 17 | 0,132065 USD | -9,28% | -12,42% | $4,68 B | $269,64 M | – | ||
| 18 | 0,999717 USD | +0,17% | +0,04% | $4,45 B | $22,45 M | – | ||
| 19 | 196,94 USD | -10,81% | -20,85% | $3,96 B | $170,95 M | – | ||
| 20 | 2,9584 USD | -13,74% | -20,06% | $3,88 B | $816,37 M | – |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.