Strona główna › Kryptowaluty › DoubleZero
DoubleZero (2Z/USD)
DoubleZero (2Z/USD): kurs na żywo, dzienna zmiana i wykres.
0,015882 USD
▼ -14,56% 7d -24,30%Pozycja#306
Kapitalizacja$55,13 M
Wolumen (24h)$4,75 M
Podaż w obiegu3,47 B 2Z
Kryptowaluty
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 387,81 USD | -5,03% | -13,53% | $1,32 T | $35,71 B | – | ||
| 2 | 1 819,71 USD | -6,46% | -18,35% | $222,40 B | $14,39 B | – | ||
| 3 | 0,99915 USD | +0,02% | +0,06% | $175,25 B | $67,65 B | – | ||
| 4 | 586,47 USD | -7,91% | -15,66% | $77,13 B | $1,46 B | – | ||
| 5 | 0,999838 USD | +0,01% | +0,02% | $69,06 B | $12,76 B | – | ||
| 6 | 0,938004 USD | -8,35% | -18,94% | $59,58 B | $2,92 B | – | ||
| 7 | 71,6455 USD | -10,50% | -19,80% | $42,38 B | $4,07 B | – | ||
| 8 | 0,308014 USD | -1,55% | -3,71% | $29,27 B | $467,06 M | – | ||
| 9 | 63,8902 USD | -12,11% | -17,20% | $16,15 B | $1,22 B | – | ||
| 10 | 832,00 USD | -12,89% | -33,89% | $14,12 B | $841,73 M | – | ||
| 11 | 0,058954 USD | -9,79% | -17,57% | $9,24 B | $770,47 M | – | ||
| 12 | 479,13 USD | -10,18% | -21,56% | $9,02 B | $123,71 M | – | ||
| 13 | 9,2245 USD | -0,37% | -1,20% | $8,49 B | $577,48 K | – | ||
| 14 | 8,9493 USD | -10,19% | -17,07% | $6,69 B | $323,59 M | – | ||
| 15 | 0,151781 USD | -11,09% | -16,11% | $5,59 B | $355,03 M | – | ||
| 16 | 0,999564 USD | +0,01% | +0,08% | $4,91 B | $30,51 M | – | ||
| 17 | 0,134742 USD | -9,07% | -10,54% | $4,77 B | $232,50 M | – | ||
| 18 | 0,999588 USD | +0,02% | -0,01% | $4,45 B | $18,78 M | – | ||
| 19 | 205,44 USD | -8,89% | -19,89% | $4,13 B | $150,01 M | – | ||
| 20 | 3,0175 USD | -14,56% | -17,36% | $3,96 B | $705,50 M | – |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.