23:30:53Polska
Kryptowaluty
Kryptowaluty: ceny na żywo i dzienna zmiana, aktualizowane przez cały dzień.
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,026213 USD | +1,58% | -9,65% | $35,11 M | $918,25 K | ||
| 404 | 70,0459 USD | -0,66% | -6,55% | $35,02 M | $215,18 K | ||
| 405 | 56,8816 USD | +6,04% | +29,53% | $35,00 M | $23,18 M | ||
| 406 | 0,21822 USD | -1,63% | -22,72% | $34,83 M | $6,04 M | ||
| 407 | 0,001989 USD | +26,58% | -2,09% | $34,74 M | $9,38 M | ||
| 409 | 0,10822 USD | -5,63% | -29,76% | $34,52 M | $2,26 M | ||
| 410 | 0,999781 USD | +0,14% | +0,02% | $34,41 M | $1,74 M | ||
| 411 | 0,068613 USD | +5,39% | +57,33% | $34,22 M | $16,20 M | ||
| 412 | 0,041022 USD | -1,43% | -1,64% | $34,10 M | $2,96 M | ||
| 413 | 0,042616 USD | +6,60% | -8,82% | $33,95 M | $1,96 M | ||
| 414 | 0,000001 USD | +3,97% | -2,06% | $33,89 M | $308,12 K | ||
| 415 | 0,000492 USD | +1,90% | -17,08% | $33,85 M | $6,65 M | ||
| 416 | 0,033817 USD | -0,70% | -14,77% | $33,82 M | $12,33 M | ||
| 417 | 0,003358 USD | +6,21% | -5,17% | $33,58 M | $2,48 M | ||
| 418 | 1,1867 USD | +5,11% | -1,61% | $33,55 M | $1,69 | ||
| 419 | 0,043316 USD | +13,38% | -4,67% | $33,54 M | $5,22 M | ||
| 420 | 0,177741 USD | +3,04% | -15,51% | $33,42 M | $2,61 M | ||
| 421 | 0,101452 USD | +0,31% | -1,29% | $33,40 M | $5,15 M | ||
| 422 | 13,2707 USD | +4,91% | -12,00% | $33,18 M | $189,93 K | ||
| 423 | 0,998685 USD | +0,14% | +0,23% | $33,11 M | $1,29 M | ||
| 424 | 0,390696 USD | +6,39% | -13,48% | $33,06 M | $2,02 M | ||
| 425 | 0,000078 USD | +4,48% | -16,83% | $32,92 M | $2,87 M | ||
| 426 | 0,021092 USD | +2,66% | -17,83% | $32,84 M | $2,72 M | ||
| 427 | 0,474962 USD | +4,23% | -10,25% | $32,76 M | $151,86 K | ||
| 428 | 0,089111 USD | -1,82% | -13,54% | $32,60 M | $78,63 M | ||
| 429 | 0,137203 USD | +1,94% | +16,46% | $32,66 M | $7,91 M | ||
| 430 | 0,00058 USD | +3,80% | -13,31% | $32,50 M | $2,34 M | ||
| 431 | 0,000435 USD | +7,36% | -6,79% | $32,48 M | $727,26 K | ||
| 432 | 0,003235 USD | +2,29% | -13,89% | $32,35 M | $3,92 M | ||
| 433 | 0,149511 USD | +7,96% | -12,36% | $32,21 M | $14,51 M | ||
| 434 | 0,068018 USD | +2,36% | -4,00% | $32,18 M | $1,61 M | ||
| 435 | 0,088279 USD | +3,23% | -18,75% | $31,91 M | $11,04 M | ||
| 436 | 0,000685 USD | +0,81% | +2,29% | $31,85 M | $1,23 M | ||
| 437 | 0,028419 USD | -0,49% | -12,61% | $31,76 M | – | ||
| 438 | 0,015231 USD | -5,95% | -4,18% | $31,76 M | $1,32 M | ||
| 439 | 0,067189 USD | +8,63% | -5,32% | $31,60 M | $13,55 M | ||
| 440 | 0,029446 USD | -6,18% | -11,61% | $31,57 M | $740,53 K | ||
| 441 | 1,1012 USD | +0,15% | -1,16% | $31,39 M | $7,64 M | ||
| 442 | 0,043083 USD | -1,35% | -3,71% | $31,32 M | $71,66 K | ||
| 443 | 0,031318 USD | +0,12% | +42,29% | $31,32 M | $10,64 M | ||
| 444 | 1,8979 USD | +5,26% | -12,01% | $30,98 M | $5,77 M | ||
| 445 | 0,032528 USD | +6,62% | -17,99% | $30,88 M | $553,88 K | ||
| 446 | 0,999477 USD | -0,01% | +0,03% | $30,76 M | $3,00 K | ||
| 447 | 3,8004 USD | +1,72% | -22,10% | $30,65 M | $13,18 M | ||
| 448 | 0,30548 USD | +3,79% | -14,79% | $30,55 M | $2,05 M | ||
| 449 | 0,087701 USD | +2,58% | -1,91% | $30,45 M | $4,27 M | ||
| 450 | 0,150743 USD | +1,55% | -24,74% | $30,15 M | $6,98 M | ||
| 451 | 0,346546 USD | +4,31% | -14,45% | $30,15 M | $3,21 M | ||
| 452 | 0,010434 USD | +2,94% | -15,58% | $30,04 M | $2,28 M | ||
| 453 | 0,149933 USD | -1,70% | +3,10% | $30,06 M | $12,75 M | ||
| 454 | 0,00 USD | +5,29% | -14,63% | $29,99 M | $5,01 M | ||
| 455 | 0,030077 USD | +7,57% | +24,34% | $30,07 M | $1,20 M | ||
| 456 | 165,05 USD | +3,16% | -10,91% | $29,97 M | $4,91 M | ||
| 457 | 0,000301 USD | +5,80% | -2,35% | $29,95 M | $3,02 M | ||
| 458 | 0,001 USD | +0,19% | -0,42% | $29,85 M | $91,95 K | ||
| 459 | 0,00266 USD | +4,09% | -8,60% | $29,80 M | $2,77 M | ||
| 460 | 6,9267 USD | +4,71% | -6,96% | $29,74 M | $575,86 K | ||
| 461 | 0,000001 USD | +0,64% | -9,46% | $29,68 M | $554,24 K | ||
| 462 | 0,006165 USD | +13,01% | -7,31% | $29,67 M | $11,39 M | ||
| 463 | 0,017379 USD | +2,18% | -10,96% | $29,59 M | $2,31 M | ||
| 464 | 0,080754 USD | +5,01% | -4,37% | $29,42 M | $5,13 M | ||
| 465 | 0,117165 USD | +0,37% | +0,71% | $29,33 M | $2,99 M | ||
| 466 | 0,03791 USD | +3,23% | -14,31% | $29,28 M | $627,30 K | ||
| 467 | 0,01164 USD | +0,35% | -14,13% | $29,10 M | $1,18 M | ||
| 468 | 0,006112 USD | -0,34% | -14,43% | $29,05 M | $2,85 M | ||
| 469 | 0,083994 USD | -0,28% | -0,56% | $28,97 M | $617,24 K | ||
| 470 | 0,062886 USD | -0,01% | -11,30% | $28,96 M | $2,67 M | ||
| 471 | 0,262219 USD | +8,78% | -14,29% | $28,91 M | $328,34 K | ||
| 472 | 0,028841 USD | +3,59% | -10,86% | $28,84 M | $5,22 M | ||
| 473 | 0,02884 USD | +1,25% | -25,66% | $28,84 M | $7,34 M | ||
| 474 | 0,001742 USD | +3,18% | -8,52% | $28,78 M | $606,16 K | ||
| 475 | 0,045194 USD | +4,41% | -9,97% | $28,76 M | $555,97 K | ||
| 476 | 0,025075 USD | +7,10% | +9,21% | $28,42 M | $9,36 M | ||
| 477 | 0,002831 USD | -3,69% | -38,86% | $28,31 M | $306,51 K | ||
| 478 | 0,000917 USD | +1,11% | -12,94% | $28,29 M | $28,85 K | ||
| 479 | 0,986255 USD | -1,04% | -0,60% | $28,21 M | – | ||
| 480 | 0,140017 USD | +3,20% | -6,96% | $28,07 M | $792,71 K | ||
| 481 | 0,050257 USD | +4,05% | -10,06% | $28,06 M | $13,45 M | ||
| 482 | 0,001663 USD | -0,02% | -0,04% | $27,93 M | $1,04 M | ||
| 483 | 0,028479 USD | +5,24% | -14,71% | $27,91 M | $5,48 M | ||
| 484 | 0,103111 USD | +1,66% | -18,13% | $27,86 M | $2,48 M | ||
| 485 | 0,413538 USD | +3,79% | +7,89% | $27,85 M | $2,92 M | ||
| 486 | 0,05734 USD | +3,74% | -6,18% | $27,83 M | $649,32 K | ||
| 487 | 0,141235 USD | +0,80% | -22,14% | $27,71 M | $60,54 K | ||
| 488 | AIArtificial InuAI/USD | 0,027714 USD | +41,54% | +2,09% | $27,71 M | $1,66 M | |
| 489 | 1,2041 USD | +3,99% | -7,71% | $27,65 M | $7,65 M | ||
| 490 | 0,006277 USD | -3,51% | +7,26% | $27,62 M | $5,68 M | ||
| 491 | 58,3382 USD | +2,36% | +5,43% | $27,52 M | $4,93 M | ||
| 492 | 1,0004 USD | +0,22% | +0,22% | $27,51 M | $63,28 K | ||
| 493 | 2,7402 USD | +0,08% | -0,21% | $27,40 M | $40,43 K | ||
| 494 | 0,070632 USD | +1,78% | -10,65% | $27,40 M | $5,00 M | ||
| 495 | 0,155513 USD | +0,29% | -7,61% | $27,38 M | $140,15 K | ||
| 496 | 0,139779 USD | +2,58% | -19,69% | $27,26 M | $6,63 M | ||
| 497 | 0,114787 USD | +3,07% | -16,06% | $27,14 M | $5,17 M | ||
| 498 | 0,145629 USD | +1,15% | -13,84% | $27,04 M | $1,01 M | ||
| 499 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 767,24 USD | +1,37% | +11,91% | $27,02 M | $3,63 M | |
| 500 | 0,029832 USD | +0,68% | +2,67% | $26,94 M | – |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.