13:29:58Polska
Axie Infinity (AXS/USD)
Axie Infinity (AXS/USD): kurs na żywo, dzienna zmiana i wykres.
2,7622 PLN
≈ 0,692038 USD
0,692038 USD
≈ 2,7622 PLN
▼ -4,41% 7d -15,53% Pozycja#152
Kapitalizacja$121,52 M
Wolumen (24h)$21,19 M
Wolumen / Kapitalizacja17,43%
Wycena w pełni rozwodniona$186,85 M
Podaż w obiegu175,6 M AXS
Całkowita podaż270 M AXS
Maksymalna podaż∞
1 godz.+0,53%
Zmiana dzienna-4,41%
7d-15,53%
30 dni-35,89%
90 dni-18,90%
Przelicznik
Cena Axie Infinity w innych walutach
| 2,7622 | |
| 0,692038 | |
| 0,626165 | |
| 0,523218 | |
| 34,8566 | |
| 110,72 | |
| 4,6172 | |
| 65,2198 | |
| 3,9195 | |
| 0,986712 | |
| 1,0199 | |
| 0,580205 | |
| 925,35 | |
| BTC | 0,00001057 |
| ETH | 0,0003778 |
O Axie Infinity
Axie Infinity (AXS) zajmuje 152. miejsce wśród kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. W obiegu znajduje się 175,6 M AXS.
Podobne kryptowaluty
Kryptowaluty
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1 831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.