Strona główna › Kryptowaluty › ZKsync
23:10:24PolskaZKsync (ZK/USD)
ZKsync (ZK/USD): kurs na żywo, dzienna zmiana i wykres.
0,030351 PLN
≈ 0,007604 USD
▼ -16,46% 7d -17,78%Pozycja#173
Kapitalizacja$86,25 M
Wolumen (24h)$13,66 M
Podaż w obiegu11,34 B ZK
Kryptowaluty
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 797,40 USD | -6,47% | -15,65% | $1,28 T | $39,57 B | – | ||
| 2 | 1 746,80 USD | -9,15% | -21,61% | $213,49 B | $16,23 B | – | ||
| 3 | 0,999326 USD | +0,06% | +0,08% | $175,28 B | $74,94 B | – | ||
| 4 | 573,41 USD | -8,97% | -17,54% | $75,41 B | $1,57 B | – | ||
| 5 | 0,999825 USD | +0,02% | +0,01% | $69,11 B | $13,81 B | – | ||
| 6 | 0,903415 USD | -10,54% | -22,02% | $57,38 B | $3,48 B | – | ||
| 7 | 69,2966 USD | -11,52% | -22,21% | $40,99 B | $4,49 B | – | ||
| 8 | 0,307157 USD | -1,64% | -3,91% | $29,19 B | $504,38 M | – | ||
| 9 | 62,1039 USD | -13,19% | -19,26% | $15,69 B | $1,48 B | – | ||
| 10 | 829,41 USD | -10,48% | -33,42% | $14,07 B | $918,63 M | – | ||
| 11 | 0,05626 USD | -12,59% | -20,97% | $8,82 B | $988,48 M | – | ||
| 12 | 468,88 USD | -11,72% | -21,65% | $8,83 B | $140,18 M | – | ||
| 13 | 9,1516 USD | -1,13% | -1,94% | $8,42 B | $682,67 K | – | ||
| 14 | 8,6746 USD | -11,74% | -19,44% | $6,49 B | $382,02 M | – | ||
| 15 | 0,145372 USD | -13,27% | -19,32% | $5,35 B | $425,41 M | – | ||
| 16 | 0,999763 USD | +0,04% | +0,10% | $4,91 B | $33,50 M | – | ||
| 17 | 0,132052 USD | -9,63% | -12,26% | $4,68 B | $253,80 M | – | ||
| 18 | 0,999769 USD | +0,01% | +0,05% | $4,44 B | $20,82 M | – | ||
| 19 | 199,39 USD | -9,71% | -19,25% | $4,01 B | $165,94 M | – | ||
| 20 | 2,9441 USD | -14,92% | -19,43% | $3,86 B | $807,46 M | – |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.