Strona główna › Kryptowaluty › Across Protocol
23:44:13PolskaAcross Protocol (ACX/USD)
Across Protocol (ACX/USD): kurs na żywo, dzienna zmiana i wykres.
0,173535 PLN
≈ 0,043477 USD
0,043477 USD
≈ 0,173535 PLN
▼ -0,63% 7d -7,07% Pozycja#430
Kapitalizacja$31,60 M
Wolumen (24h)$70,88 K
Podaż w obiegu726,84 M ACX
Kryptowaluty
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 638,11 USD | -6,85% | -15,91% | $1,28 T | $41,76 B | – | ||
| 2 | 1 747,99 USD | -9,32% | -21,68% | $213,64 B | $17,30 B | – | ||
| 3 | 0,999375 USD | +0,05% | +0,08% | $175,29 B | $77,88 B | – | ||
| 4 | 574,92 USD | -8,82% | -17,34% | $75,61 B | $1,62 B | – | ||
| 5 | 0,999797 USD | +0,00% | +0,01% | $69,09 B | $14,80 B | – | ||
| 6 | 0,900137 USD | -10,80% | -22,40% | $57,17 B | $3,66 B | – | ||
| 7 | 69,1236 USD | -11,65% | -22,53% | $40,89 B | $4,59 B | – | ||
| 8 | 0,306077 USD | -1,92% | -4,34% | $29,09 B | $515,25 M | – | ||
| 9 | 63,0251 USD | -12,21% | -18,36% | $15,93 B | $1,55 B | – | ||
| 10 | 842,57 USD | -9,00% | -32,90% | $14,29 B | $955,91 M | – | ||
| 11 | 0,056064 USD | -12,86% | -21,38% | $8,79 B | $1,05 B | – | ||
| 12 | 462,93 USD | -12,84% | -22,63% | $8,72 B | $141,85 M | – | ||
| 13 | 9,064 USD | -2,11% | -2,79% | $8,34 B | $705,83 K | – | ||
| 14 | 8,70 USD | -11,19% | -19,29% | $6,51 B | $397,25 M | – | ||
| 15 | 0,14496 USD | -13,55% | -19,90% | $5,34 B | $443,72 M | – | ||
| 16 | 0,999666 USD | +0,03% | +0,08% | $4,91 B | $36,30 M | – | ||
| 17 | 0,132098 USD | -9,43% | -12,54% | $4,68 B | $261,90 M | – | ||
| 18 | 0,999763 USD | +0,02% | -0,00% | $4,44 B | $22,06 M | – | ||
| 19 | 198,82 USD | -10,07% | -20,05% | $4,00 B | $165,68 M | – | ||
| 20 | 2,9438 USD | -14,35% | -19,79% | $3,86 B | $819,56 M | – |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.