13:30:02Polska
MindWaveDAO (NILA/USD)
MindWaveDAO (NILA/USD): kurs na żywo, dzienna zmiana i wykres.
0,313809 PLN
≈ 0,078621 USD
0,078621 USD
≈ 0,313809 PLN
▲ +0,15% 7d +0,15% Pozycja#284
Kapitalizacja$66,26 M
Wolumen (24h)$313,23 K
Wolumen / Kapitalizacja0,47%
Wycena w pełni rozwodniona$83,1 M
Podaż w obiegu842,77 M NILA
Całkowita podaż1,06 B NILA
Maksymalna podaż1,06 B NILA
1 godz.-0,16%
Zmiana dzienna+0,15%
7d+0,15%
30 dni-0,39%
90 dni+0,86%
Przelicznik
Cena MindWaveDAO w innych walutach
| 0,313809 | |
| 0,078621 | |
| 0,071137 | |
| 0,059442 | |
| 3,96 | |
| 12,5792 | |
| 0,524554 | |
| 7,4095 | |
| 0,445285 | |
| 0,112098 | |
| 0,115869 | |
| 0,065916 | |
| 105,13 | |
| BTC | 0,0000012 |
| ETH | 0,00004292 |
O MindWaveDAO
MindWaveDAO (NILA) zajmuje 284. miejsce wśród kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. W obiegu znajduje się 842,77 M NILA. Maksymalna podaż wynosi 1,06 B NILA.
Podobne kryptowaluty
Kryptowaluty
| # | Nazwa | Cena | Zmiana dzienna% | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1 831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Dotknij gwiazdki obok nazwy, aby dodać ją tutaj.